Avropa LiqasıIII təsnifat mərhələsi
Səpələnmişlər | Səpələnməmişlər |
|---|---|
“Atletiko” (İspaniya) | “Hayduk” (Xorvatiya) |
“Alkmaar” (Hollandiya) | “Omoniya” (Kipr) |
“Kruzaders” (Şimali İrlandiya) - “Fulhem” (İngiltərə) cütünün qalibi | “Legiya” (Polşa) |
“Hapoel” (Təl-Əviv, İsrail) | “Rid” (Avstriya) |
“Brügge” (Belçika) | “Qomel” (Belarus) |
“Sparta” (Çexiya) | “Senika” (Slovakiya) |
“Palermo” (İtaliya) | “Stromsqodset” (Norveç) |
“Dinamo” (Rumıniya) | “SLiqo Rovers” (İrlandiya) |
“Metallurq” (Latviya) - “Zalsburq” (Avstriya) cütünün qalibi | “Olimpiya” (Sloveniya) - “Bohemian” (İrlandiya) cütünün qalibi |
PAOK (Yunanıstan) | “Domjale” (Sloveniya) - “Split” (Xorvatiya) cütünün qalibi |
“Stok Siti” (İngiltərə) | “Differdanj” (Lüksemburq) - “Levadiya” (Estoniya) cütünün qalibi |
“Renn” (Fransa) | “Ferensvaroş” (Macarıstan) - “Olesund” (Norveç) cütünün qalibi |
“Rudar” (Çernoqoriya) - “Austriya” (Avstriya) cütünün qalibi | TNS (Uels) - “Midtulland” (Danimarka) cütünün qalibi |
“Yanq Boyz” (İsveçrə) | “Keçkemeti” (Macarıstan) - “Aktobe” (Qazaxıstan) cütünün qalibi |
“Qaqra” (Gürcüstan) - “Anortosis” (Kipr) cütünün qalibi | “Hakken” (İsveç) - “Honka” (Finlandiya) cütünün qalibi |
“Levski” (Bolqarıstan) | TPS (Finlandiya) - “Vesterlo” (Belçika) cütünün qalibi |
“Reykyavik” (İslandiya) - “Jilina” (Slovakiya) cütünün qalibi | “Vaduts” (Lixtenşteyn) - “Voyvodina” (Serbiya) cütünün qalibi |
“Hafnarfyordur” (İslandiya) - “Nasional” (Portuqaliya) cütünün qalibi | “Şlask Vrotslav” (Polşa) - “Dandi Yunayted” (Şotlandiya) cütünün qalibi |
“Mayns” (Almaniya) | “Paksi” (Macarıstan) - “Tromse” (Norveç) cütünün qalibi |
“Mlada Boleslav” (Çexiya) | “Şaxtyor” (Qazaxıstan) - “Sent Patriks” (İrlandiya) cütünün qalibi |
“Bursaspor” (Türkiyə) | “Streymur” (Farer adaları) - “Qarabağ” (Azərbaycan) cütünün qalibi |
“Gimarayeş” (Portuqaliya) | “Makkabi” (TƏ, İsrail) - “Xəzər Lənkəran” (Azərbaycan) cütünün qalibi |
“Helsinqborq” (İsveç) | “Tirana” (Albaniya) - “Spartak” (Slovakiya) cütünün qalibi |
“Karpatı” (Ukrayna) | “Mika” (Ermənistan) - “Valerenqa” (Norveç) cütünün qalibi |
“Qlentoran” (Şimali İrlandiya) - “Vorskla” (Ukrayna) cütünün qalibi | “Flyamurtari” (Albaniaya) - “Yablonets” (Çexiya) cütünün qalibi |
“Brondbü” (Danimarka) | “Şaxtyor” (Belarus) - “Ventspils” (Latviya) cütünün qalibi |
“Jelezniçar” (Bosniya və Herseqovina) - “Şerif” (Moldova) cütünün qalibi | “Vlajniya” (Albaniya) - “Tyun” (İsveçrə) cütünün qalibi |
“Srvena Zvezda” (Serbiya) | “Floriana” (Malta) - AEK (Kipr) cütünün qalibi |
“Alaniya” (Rusiya) | “Llanelli” (Uels) - “Dinamo” (Gürcüstan) cütünün qalibi |
“Suduva” (Litva) - “Elfsborq” (İsveç) cütünün qalibi | “Erebru” (İsveç) - “Sarayevo” (Bosniya və Herseqovina) cütünün qalibi |
“Tauras” (Litva) - “Den Haaq” (Hollandiya) cütünün qalibi | “Yuvenes-Doqana” (San-Marino) - “Rabotniçki” (Makedoniya) cütünün qalibi |
“Metallurq” (Makedoniya) - “Lokomotiv” (S, Bolqarıstan) cütünün qalibi | “İskra-Stal” (Moldova) - “Varajdin” (Xorvatiya) cütünün qalibi |
“Harts” (Şotlandiya) | KuPS (Finlandiya) - “Qaz Metan” (Rumıniya) cütünün qalibi |
“Minsk” (Belarus) - “Qaziantepspor” (Türkiyə) cütünün qalibi | “Sent Culiya” (Andorra) - “Bney Yehuda” (İsrail) cütünün qalibi |
“Rad” (Serbiya) - “Olimpiakos” (Yunanıstan) cütünün qalibi | “Metallurq” (Gürcüstan) - “İrtış” (Qazaxıstan) cütünün qalibi |
http://www.apasport.az/
Комментариев нет:
Отправить комментарий